Akra LED Flood light 10W | 20W | 30W | 50W
රු 1,440.00 – රු 5,095.00Price range: රු 1,440.00 through රු 5,095.00
Techno Spark 40 6+128GB
රු 49,499.00 Original price was: රු 49,499.00.රු 47,999.00Current price is: රු 47,999.00.
Techno Spark Go3
රු 46,499.00 – රු 51,499.00Price range: රු 46,499.00 through රු 51,499.00
- Display: 6.74-inch IPS LCD, HD+ resolution, 120Hz refresh rate.
- Processor: Unisoc T7250 12nm chipset.
Memory & Storage: 4GB LPDDR4X RAM (+4GB virtual), 64GB. - Camera: 13MP rear camera with AI FlashSnap, 8MP front-facing camera.
- Battery: 5000mAh capacity, 15W wired charging via USB-C.
- OS: Android 15 with HiOS.
- 1 Year Warranty
69 People watching this product now!
SKU:
N/A
Category: Devices & Accessories
Description
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2026, January 16 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2026, January 23 |
| Body | Dimensions | 167.7 x 77.8 x 8.1 mm (6.60 x 3.06 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | – | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 dust tight and water resistant (water splashes) Drop resistant up to 1.2m |
| Display | Type | IPS LCD, 120Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.74 inches, 109.7 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| Platform | OS | Android 15, HIOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM |
| Main Camera | Single | 13 MP |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED | |
| Video | Yes |
| Selfie camera | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Video | Yes |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 15W wired |
| Misc | Colors | Titanium Grey, Ink Black, Galaxy Blue, Aurora PurpleNetwork Technology GSM / HSPA / LTE Launch Announced 2026, January 16 Status Available. Released 2026, January 23 Body Dimensions 167.7 x 77.8 x 8.1 mm (6.60 x 3.06 x 0.32 in) Weight – Build Glass front, plastic back, plastic frame SIM Nano-SIM + Nano-SIM IP64 dust tight and water resistant (water splashes) Drop resistant up to 1.2m Display Type IPS LCD, 120Hz Size 6.74 inches, 109.7 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) Resolution 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) Platform OS Android 15, HIOS 15 Chipset Unisoc T7250 (12 nm) CPU Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G57 MP1 Memory Card slot microSDXC (dedicated slot) Internal 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM Main Camera Single 13 MP Features Dual-LED Video Yes Selfie camera Single 8 MP Video Yes Sound Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band Bluetooth Yes Positioning GPS NFC No Infrared port Yes Radio FM radio USB USB Type-C, OTG Features Sensors Fingerprint (side-mounted), accelerometer Battery Type Li-Po 5000 mAh Charging 15W wired Misc Colors Titanium Grey, Ink Black, Galaxy Blue, Aurora Purple |
|---|
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Varient |
4+64GB ,4+128GB |
| Colour |
Aurora Purple ,Titanium Gray ,Galaxy Blue ,Ink Black |
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Techno Spark Go3” Cancel reply
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.